Statistiche

Statistiche
Martedì, 09 Aprile 2013


 

Dati reali fino al 31/12/2021

 

  Popolazione residente al 31 dicembre
 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
maschi femmine maschi femmine maschi femmine maschi femmine maschi femmine maschi femmine
Novi 2.869 2.895 2.871 2.911 2.846 2.856 2.856 2.863 2.877 2.885 2.887 2.902
Rovereto 1.751 1.847 1.722 1.836 1.740 1.831 1.737 1.809 1.740 1.812 1.740 1.800
S.Antonio 418 377 419 381 428 382 418 364 403 360 419 363
subtotale 5.038 5.119 5.012 5.128 5.014 5.069 5.011 5.036 5.020 5.057 5.046 5.065
TOTALE 10.157 10.140 10.083 10.047 10.077 10.111

  

  Famiglie residenti al 31 dicembre
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Novi 2.378 2.354 2.325 2.326 2.315 2.333 2.340 2.372
Rovereto 1.474 1.463 1.473 1.467 1.465 1.475 1.485 1.510
S. Antonio 326 323 311 315 313 314 312 318
TOTALE 4.178 4.140 4.109 4.108 4.093 4.122 4.137 4.200
   

Popolazione residente per classi d'età - dato assoluto

 
 Anni 2020 2021
Novi Rovereto S.Antonio Totale Novi Rovereto S.Antonio Totale
 0 - 2 90 34 6 130 73 31 9 113
 3 - 5 128 61 14 203 130 58 9 197
 6 - 10 227 133 25 385 232 126 29 387
 11 - 13 192 85 22 299 173 90 19 282
 14 57 36 6 99 71 29 11 111
 15 - 18 230 122 30 382 249 123 29 401
 19 52 40 7 99 51 29 9 89
 20 - 24 250 176 36 462 257 184 33 474
 25 - 29 248 184 26 458 233 185 36 454
 30 - 39 644 317 63 1.024 634 318 65 1.017
 40 - 49 839 511 128 1.478 830 465 129 1.424
 50 - 59 822 644 127 1.593 842 664 122 1.628
 60 - 64 431 282 56 769 424 282 62 768
 65 - 79 1028 640 152 1.820 1057 657 157 1.871
 80 - < 524 287 65 876 533 299 63 895
 TOTALE 5.762 3.552 763 10.077 5.789 3.540 782 10.111

  Nati
 
  2016 2017 2018
italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale
 Novi 25 11 36 27  10  37 24 14 38
Rovereto 16 3 19 11 6 17 24 2 26
 S. Antonio 4 3 7 4 0 4 2 0 2
 Comune 45 17 62 42 16 58 50 16 58
  2019 2020 2021
italiani stranieri totale italiani stranieri totale italiani stranieri totale
 Novi 30 15 45 28 14 42 25 10 35
 Rovereto 12 3 15 13 3 16 9 5 14
 S. Antonio 2 1 3 4 0 4 7 0 7
 Comune 44 19 63 45 17 62 41 15 56

 

Residenti nati dal 01/01 al 31/12 di ogni anno

  2007 2008 2009 2010 2011
italiani stran.i totale italiani stran.i totale italiani stran.i totale italiani stran.i totale italiani stran. totale
Novi 32 26 58 46 36 82 31 36 67 29 43 72 24 31 72
Rovereto 27 11   17 9   33 8   14 4   26 11 23 
S. Antonio 2 5   9 3   5 3   5 5   5 6 11 
Rov./S.Ant. 29 16 45 26 12 38 38 11 49 19 9 28 31 17 48
Comune 73 42 103 72 48 120 69 47 116 48 52 100 55 48 103
  2012 2013 2014 2014 2016
italiani stran.i totale italiani stran.i totale italiani stran.i totale italiani stran.i  totale italiani stran.i totale
Novi 25 32 57 26 21 47 24 16 40 21 18 39 23 8 31
Rovereto 21 14 35 16 3 19 9 5 14 19 4 23 16 3 19
S. Antonio 7 3 10 1 1 2 1 3 4 3 1 4 4 3 7
Rov./S.Ant. 28 17 45 17 16 23 10 8 18 22 4 27 20 6 26
Comune 53 49 102 43 27 70 34 24 58 43 23 66 43 14 57
  2017 2018 2019 2020 2021
italiani stran.i totale italiani stran.i totale italiani stran.i totale italiani stran.i totale italiani stran.i totale
Novi 27 8 35 26 13 39 33 13 46 28 13 41 22 11 33
Rovereto 12 6 18 22 2 24 13 3 16 15 3 18 10 5 15
S. Antonio 4 0 4 2 1 3 2 1 3 3 0 3 6 0 6
Rov./S.Ant. 16 6 22 24 3 27 15 4 19 18 3 21 18 5 23
Comune 43 14 57 50 16 66 48 17 65 46 16 62 40 16 56

 

Persone che vivono da sole per classi d'età

 Età 2021
  Novi    Rovereto S.Antonio   Totale
 0 - 18 1 0 0 1
 19 - 24 10 6 1 17
 25 - 29 21 15 0 36
 30 - 39 62 29 7 98
 40 - 49 99 68 17 184
 50 - 59 126 78 21 225
 60 - 64 76 43 15 134
 65 - 79 192 114 23 329
 80 - < 185 96 15 296
 TOTALE 772 449 99 1.320

 

Raffronto popolazione dati assoluti - italiani/stranieri

  2016 2017
italiani stranieri totale %str/tot italiani stranieri totale %str/tot
Novi 4.746 1.094 5.840 18,7 4.723 1.041 5.764 18,1
Rovereto 3.230 369 3.599 10,3 3.231 367 3.598 10,2
S. Antonio 705 136 841 16,2 668 127 795 16,0
Comune 8.673 1.584 10.257 15,4  8.622  1.535  10.157  15,1
  2018 2019
italiani stranieri totale %str/tot italiani stranieri totale %str/tot
Novi 4.719 1.065 5.784 18,4  4.678 1.024 5.702 18,0
Rovereto 3.202 354 3.556 10,0 3.198 373 3.571 10,4
S. Antonio 681 119 800  14,9 679 131 810 16,2
Comune 8.602 1.538 10.140 15,2  8.555 1.528 10.083 15,2
  2020 2021
italiani stranieri totale %str/tot italiani stranieri totale  %str/to
Novi 4.758 1.004 5.762 17,4 4.732 1.057 5.789 18,3
Rovereto 3.179 373 3.552 10,5 3.171 369 3.540 10,4
S. Antonio 681 82 763 10,7 694 88 782 11,3
Comune 8.618 1.459 10.077 14,5 8.597 1.514 10.111 15,0

 

Popolazione straniera per provenienza - dato assoluto

   2021
    Novi    Rovereto S.Antonio  Totale 
Cinesi 359 121 25 505
Pakistani 218 29 1 248
Marocchini 122 41 30 193
Rumeni 81 40 12 133
Indiani 40 35 4 79
Tunisini 47 19 3 69
Ucraini 23 17 2 42
Moldavi 32 9 0 41
Ghanesi 20 10 0 30
Singalesi 17 2 0 19
altri 98 46 11 155
 TOTALE 1.057 369  88 1.514

 

 

 

   

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO

Torna all'inizio del contenuto