Risultati Consultazioni Comunali 11 giugno 2017 

 

- Preferenze Consiglieri


- CENTRODESTRA NOVI

Circoscrizione 1) SC.PRIMARIA NOVI 2) SANT'ANTONIO 3) SC. PRIMARIA ROVERETO Totale 
complessivo
1) Tosto Vincenzo 11 0 0 11
2) D'Elia Franco 8 7 12 27
3) Bonatti Remo 12 0 0 12
4) De Marchi Stefania 1 0 0 1
5) Santini Liviana 1 0 0 1
6) Martinelli Manuela 1 0 0 1
7) Roveri Marco 1 0 1 2
8) Aguzzoli Matteo 0 0 0 0
9) Sivori Viviana 0 1 0 1
10) Marchi Davide 0 0 0 0
11) Malagoli Monica 2 0 1 3
12) Nadalini Lella 0 0 0 0
13) Cavazzoli Giorgio 4 1 1 6
14) Mangino Serena 0 0 0 0

 

NOI LISTA CIVICA

Circoscrizione 1) SC.PRIMARIA NOVI 2) SANT'ANTONIO 3) SC. PRIMARIA ROVERETO Totale 
complessivo
1) Bacchelli Susanna 17 5 65 87
2) Berto Carlo 16 3 10 29
3) De Cianni Alessandro 18 0 0 18
4) Diacci Marzia 50 1 6 57
5) Fabbri Mauro 43 0 17 60
6) Fracavallo Alessandro 54 0 4 58
7) Galiotto Gloria 3 1 30 34
8) Grossi Giorgia 70 4 9 83
9) Malavasi Norma 11 6 33 50
10) Mantovani Davide 0 6 16 22
11) Martinelli Riccardo 2 3 46 51
12) Montanari Elisa 11 0 21 32
13) Rattighieri Vanni 6 1 13 20
14) Tioli Claudio 71 0 6 77
15) Turci Elisa 43 0 0 43
16) Zanardi Matteo 65 3 9 77

 

 INSIEME AL CENTRO SINISTRA 

Circoscrizione 1) SC.PRIMARIA NOVI 2) SANT'ANTONIO 3) SC. PRIMARIA ROVERETO Totale 
complessivo
1) Bertolini Cristina 45 0 2 47
2) Bulgarelli Elena 28 2 0 30
3) Carretta Federico 64 3 6 73
4) Cogato Elena 33 0 0 33
5) Di Stasi Antonio 42 1 0 43
6) Ferrari Marco 6 10 94 110
7) Gasperi Lorella 10 7 91 108
8) Marri Sandra 2 1 32 35
9) Modenese Daniela 3 0 34 37
10) Palermo Gianni 46 2 0 48
11) Pisciotta Giovanna 22 0 1 23
12) Reggiani Gianpaolo 4 2 69 75
13) Rongo Elisa 0 3 2 5
14) Rossi Marina 110 3 5 118
15) Traldi Pamela 96 7 6 109
16) Zenoni Dario 130 3 4 137

 

- Composizione del Consiglio Comunale

CENTRODESTRA NOVI Pref. NOI LISTA CIVICA Pref.    INSIEME AL CENTRO SINISTRA Pref.
1) Rossi Barattini 
    Mario Enrico
Candidato
Sindaco
1) Bacchelli Susanna 87 1) Olivetti Giulia Candidato
Sindaco
    2) Grossi Giorgia 83 2) Zenoni Dario 137
    3) Tioli Claudio 77 3) Rossi Marina 118
    4) Zanardi Matteo 77 4) Ferrari Marco 110
    5) Fabbri Mauro 60    
    6) Fracavallo
    Alessandro
58    
    7) Diacci Marzia 57    
    8) Martinelli
    Riccardo
51    
    9) Malavasi Norma 50    
    10) Turci Elisa 43    
    11) Galiotto Gloria 34    

 

 

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO

Torna all'inizio del contenuto