ELEZIONE POLITICHE del 24 e 25 febbraio 2013

- AFFLUENZA ALLE URNE

     
  Anno 2008 Anno 2013
   
    % votanti     % votanti  
Comune di 
Novi di Modena
  87,5     83,33  
   
nel dettaglio elettori votanti % elettori votanti %
Novi capoluogo 4.564 3.978  87,0 4.278 3.573  83,52
S. Antonio 730 624  85,5 661 520  78,67
Rovereto 3.022 2.678  88,6 2.870 2.414  84,11
   
Totale 8.316 7.280 87,5  7.809  6.507 83,33
 
 

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del 24 e 25 febbraio 2013
- VOTI DI LISTA

 
  Novi S. Antonio Rovereto Totale
 
  voti % voti % voti % voti %
Fiamma Tricolore 2 0,1 1 0,2 3 0,1 6 0,1
Moderati in Rivoluzione - Samorì 3 0,1 1 0,2 2 0,1 6 0,1
Grande Sud - MPA 4 0,1 1 0,2 4 0,2 9 0,1
Lega Nord 127 3,7 14 2,8 97 4,1 238 3,8
Il Popolo della Libertà 408 11,8 89 18,1 244 10,4 741 11,7
La Destra Storace 15 0,4 0 0,0 9 0,4 24 0,4
Intesa Popolare 4 0,1 2 0,4 0 0,0 6 0,1
Fratelli d'italia - Centrodestra Naz. 16 0,5 4 0,8 12 0,5 32 0,5
Magdi Cristiano Allam - Io Amo l'Italia 8 0,2 2 0,4 6 0,3 16 0,3
Forza Nuova 8 0,2 1 0,2 5 0,3 14 0,2
Rivoluzione Civile - Ingroia 54 1,6 4 0,8 48 2,0 106 1,7
Fare per fermare il declino 33 1,0 5 1,0 44 1,9 82 1,3
Partito Comunista dei Lavoratori 20 0,6 4 0,8 15 0,6 39 0,6
Centro Democratico 6 0,2 1 0,2 8 0,3 15 0,2
Partito Democratico 1711 49,3 200 40,6 1021 43,4 2932 46,4
Sinistra Ecologica Libertà - Vendola 105 3,0 6 1,2 40 1,7 151 2,4
Movimento 5 Stelle 686 19,8 121 24,5 598 25,4 1405 22,2
Lista Amnistia Giustizia e Libertà 9 0,3 1 0,2 3 0,1 13 0,2
Casapound Italia 2 0,1 2 0,4 3 0,1 7 0,1
Partito Repubblicano Italiano 0 0,0 1 0,2 2 0,1 3 0,0
Fini - Futuro e Libertà 1 0,0 1 0,2 3 0,1 5 0,1
Casini - Unione di Centro 29 0,8 4 0,8 28 1,2 61 1,0
Scelta Civica con Monti 218 6,3 28 5,7 158 6,7 404 6,4

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del 13 e 14 aprile 2008
- VOTI DI LISTA

 
  Novi S. Antonio Rovereto Totale
 
  voti % voti % voti % voti %
Italia dei Valori - Lista Di Pietro 115 3,0 18 3,0 89 3,4 222 3,1
Partito Democratico 2185 56,3 293 48,0 1442 55,1 3920 55,1
La Destra - Fiamma Tricolore 71 1,8 13 2,1 58 2,2 142 2,0
Casini - UDC 131 3,4 24 3,9 110 4,2 265 3,7
Partito Comunista Lavoratori 46 1,2 8 1,3 23 0,9 77 1,1
Sinistra Critica 13 0,3 2 0,3 8 0,3 23 0,3
Ass. per la Difesa della Vita 13 0,3 1 0,2 10 0,4 24 0,3
Lega Nord 294 7,6 61 10,0 250 9,5 605 8,5
Il Popolo della Libertà 733 18,9 151 24,8 517 19,7 1401 19,7
Partito Liberale Italiano 11 0,3 0 0,0 8 0,3 19 0,3
Unione Democr. Consumatori 9 0,2 3 0,5 4 0,2 16 0,2
Forza Nuova 10 0,3 3 0,5 5 0,2 18 0,3
Partito Socialista 42 1,1 4 0,7 17 0,6 63 0,9
La Sinistra L'Arcobaleno 189 4,9 24 3,9 64 2,4 277 3,9
Per il Bene Comune 22 0,6 5 0,8 14 0,5 41 0,6

ELEZIONE DEL SENATO del 24 e 25 febbraio 2013
-
 VOTI DI LISTA
 
  Novi S. Antonio Rovereto Totale
 
  voti % voti % voti % voti %
Forza Nuova 7 0,2 1 0,2 10 0,5 18 0,3
Con Monti per l'Italia 235 7,2 30 6,5 167 7,7 432 7,3
Fare per Fermare il declino 26 0,8 5 1,1 37 1,7 68 1,2
Partito Democratico 1648 50,8 187 40,6 996 45,7 2831 48,1
Centro Democratico 7 0,2 0 0,0 8 0,4 15 0,3
Sinistra Ecologia Libertà - Vendola 92 2,8 8 1,7 38 1,7 138 2,3
La Destra - Storace 14 0,4 1 0,2 7 0,3 22 0,4
Lega Nord 118 3,6 17 3,7 87 4,0 222 3,8
Fratelli d'italia - Centrodestra Naz. 20 0,7 3 0,7 8 0,4 31 0,5
Il Popolo della Libertà 388 12,0 81 17,6 234 10,7 703 11,9
Moderati in Rivoluzione - Samorì 3 0,1 1 0,2 2 0,1 6 0,1
Partito Repubblicano Italiano 0 0,0 0 0,0 2 0,1 2 0,0
Magdi Cristiano Allam - Io Amo l'Italia 11 0,3 1 0,2 3 0,1 15 0,3
Movimento 5 Stelle 593 18,3 114 24,7 517 23,7 1224 20,8
Fiamma Tricolore 6 0,2 4 0,9 5 0,2 15 0,3
Partito Comunista dei Lavoratori 16 0,5 2 0,4 17 0,8 35 0,6
Lista Amnistia Giustizia e Libertà 11 0,3 0 0,0 2 0,1 13 0,2
Rivoluzione Civile - Ingroia 48 1,5 6 1,3 39 1,8 93 1,6

ELEZIONE DEL SENATO del 13 e 14 aprile 2008
-
 VOTI DI LISTA

 
  Novi S. Antonio Rovereto Totale
 
  voti % voti % voti % voti %
Partito Comunista Lavoratori 45 1,2 6 1,1 14 0,6 65 1,0
Casini - UDC 124 3,4 23 4,0 99 4,1 246 3,7
Partito Liberale Italiano 11 0,3 6 1,1 10 0,4 27 0,4
Forza Nuova 13 0,4 1 0,2 5 0,2 19 0,3
La Sinistra L'Arcobaleno 180 5,0 20 3,5 60 2,5 260 3,9
Il Popolo della Libertà 691 19,2 137 24,1 497 20,6 1325 20,1
Lega Nord 256 7,1 59 10,4 200 8,3 515 7,8
La Destra - Fiamma Tricolore 52 1,4 11 1,9 53 2,2 116 1,8
Unione Democr. Consumatori 13 0,4 3 0,5 5 0,2 21 0,3
Italia dei Valori - Lista Di Pietro 108 3,0 16 2,8 85 3,5 209 3,2
Partito Democratico 2045 56,7 274 48,2 1346 55,8 3665 55,6
Sinistra Critica 9 0,2 5 0,9 8 0,3 22 0,3
Per il Bene Comune 19 0,5 3 0,5 11 0,5 33 0,5
Partito Socialista 39 1,1 5 0,9 21 0,9 65 1,0

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO

Torna all'inizio del contenuto