Consultazioni Comunali del 12 Giugno 2022 - I Consiglieri Comunali eletti e le preferenze assegnate per Centro

 

- CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI

logo diacciENRICO DIACCI SINDACO 2022          logo Essere Comunità ESSERE COMUNITÁ        
 Borsari Massimiliano  Ferrari Marco
 Dotti Davide  Zanotti Diego
 Bacchelli Susanna  Rossi Marina
 Casarini Elisa  Turci Simone
 Diacci Marzia  Ferrari Marco
 Fracavallo alessandro  
 Zanardi Matteo  
 Paltrinieri Annalisa  
 Tioli Claudio  
 Fabbri Mauro  
 Silvestri Alves  

 

 

logo diacciLista 1 - ENRICO DIACCI SINDACO 2022

      CIRCOSCRIZIONE
 Canditati  1) SCUOLA PRIMARIA NOVI  2) PALAROTARY SANT'ANTONIO  3) SCUOLA PRIMARIA ROVERETO  Totale
Complessivo
ALLEGRETTI ERMES 14  19
BACCHELLI SUSANNA 11 8 74  93
BACCHIEGA ANTONELLA 24 2 26
BORSARI MASSIMILIANO 13 20 124 157
CASARINI ELISA 67 2 4 73
DIACCI MARZIA 56 3 10 69
DOTTI DAVIDE 79 6 17 102
FABBRI MAURO 31 0 3 34
FRACAVALLO ALESSANDRO 56 3 5 64
MANTOVANI DAVIDE 0 0 13  13
PALTRINIERI ANNALISA 3 4 40 47
SILVESTRI ALVES 1 17 15 33
TENCA JENNY 1 2 5 8
TIOLI CLAUDIO 37 0 1 38
TREMIGLIOZZI COSIMO 7 0 4 11
ZANARDI MATTEO 48 0 4 52

     

 

logo Essere ComunitàLista 2 - ESSERE COMUNITÀ

      CIRCOSCRIZIONE
 Canditati  1) SCUOLA PRIMARIA NOVI  2) PALAROTARY SANT'ANTONIO  3) SCUOLA PRIMARIA ROVERETO  Totale
Complessivo
CARRETTA FEDERICO 63 0 4 67
CASALETTI ROSANNA 48 1 1 50
CASTELLINI GLORIA 28 17 20 65
DIAZZI LORENA 0 2 25 27
FERRARI MARCO 24 5 44 73
FIENI FEDERICO 65 0 0 65
FRANCESCON ELISA 26 2 0 28
FRANCIA IVO 3 3 16 22
GRILLENZONI VALERIO 33 0 0 33
KHILA KATSIARYNA detta KATIA 49 1 2 52
LOSI RITA 14 0 1 15
NICOLINI MARCO 2 12 5 19
ROSSI MARINA 116 1 2 119
TURCI SIMONE 71 5 1 77
VERONESI MONICA 3 2 24 29
ZANOTTI DIEGO 78 2 41 121

     

 

 

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO

Torna all'inizio del contenuto