I risultati dell'elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'italia di Domenica 25 maggio 2014

 

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO
- AFFLUENZA ALLE URNE
         
  Anno 2014 Anno 2009 Anno 2004
     
    % votanti     % votanti     % votanti  
Comune di
Novi di Modena
  67,93     74,52     82,09  
Nazionale  

58,70

   

66,47

    73,10  
     
nel dettaglio elettori votanti % elettori votanti % elettori votanti %
Novi  4.470 2.988 66,85 4.767 3.501 73,44 4.871 3.924 80,56
S.Antonio 646 421 65,17 738 536 72,63 737 598 81,14
Rovereto 2.833 1.991 70,28 3.007 2.306 76,67 3.006 2.549 84,80
     
Totale 7.949 5.400 67,93 8.512 6.343 74,52 8.614 7.071 82,09

Elezioni 25 maggio 2014
- VOTI DI LISTA

 
  Novi S. Antonio Rovereto Totale
 
  voti % voti % voti % voti %
Movimento 5 Stelle  465 15,86  85  20,58  380 19,60 930 17,60
Partito Democratico 1864  63,60   231  55,93   1175  60,60  3.270  61,90 
Forza Italia 229  7,81  47  11,38  108  5,57  384   7,27 
SVP 0,14   1 0,24  2  0,10  0,13 
Nuovo Centro Destra 65  2,22   5 1,21  37   1,91  107   2,03 
Fratelli D'Italia 30  1,02   3 0,73  36  1,86 69   1,31 
Scelta Europea 16  0,55   2 0,48  6  0,31 24   0,45 
Italia Dei Valori 0,14   0 0,00  7  0,36 11   0,21 
Io Cambio 0,10   1  0,24   6  0,31 10   0,19 
Verdi 18  0,61   6  1,45  19   0,98 43   0,81 
L'Altra Europa con TSIPRAS 91  3,10  10   2,42   44  2,27 145   2,74 
Lega Nord 142  4,84   22  5,33   119  6,14 283   5,36 



Elezioni del 6 e 7 giugno 2009

- VOTI DI LISTA

 
  Novi S. Antonio Rovereto Totale
 
  voti % voti % voti % voti %
Liberal Democratici 2 0,06 1 0,19 2 0,09 5 0,08
Partito Comunista Lavoratori 36 1,06 6 1,15 27 1,20 69 1,12
Lega Nord 411 12,12 78 14,97 310 13,75 799 12,96
Sinistra e Libertà 68 2,00 9 1,73 32 1,42 106 1,77
Rifondazione Comunisti Italiani 145 4,27 21 4,03 69 3,06 235 3,81
Movimento Sociale Fiamma Tricolore 12 0,35 4 0,77 12 0,53 28 0,45
Il Popolo della Libertà 615 18,13 103 19,77 408 18,10 1.126 18,26
Lista Marco Pannella 44 1,30 5 0,96 41 1,82 90 1,46
UDC e Democratici di Centro 123 3,63 23 4,41 99 4,39 245 3,97
Italia dei Valori 186 5,48 27 5,18 135 5,99 348 5,64
Forza Nuova 8 0,24 2 0,38 4 0,18 14 0,23
Partito Democratico 1.734 51,12 240 46,07 1.107 49,11 3.081 49,96
SVP 1 0,03 1 0,19 1 0,04 3 0,05
L'Autonomia Pensionati 7 0,21 1 0,19 7 0,31 15 0,24



Elezioni 12 e 13 giugno 2004

- VOTI DI LISTA

 
  Novi S. Antonio Rovereto Totale
 
  voti % voti % voti % voti %
Liga Union 6 0,15 1 0,18 5 0,21 12 0,18
Pensionati 21 0,54 8 1,44 11 0,46 40 0,59
Forza Italia 6.32 16,32 105 18,95 386 16,27 1.123 16,52
Patto Segni-Alleanza Nazionale 126 3,25 30 5,42 102 4,30 258 3,79
Democratici di Sinistra 1.942 50,14 238 42,49 1.169 49,26 3.349 49,26
Popolari 82 2,12 11 1,99 85 3,58 178 2,62
Rifondazione Comunista 293 7,57 39 7,04 115 4,85 447 6,57
Verdi 46 1,19 4 0,72 38 1,60 88 1,29
Consumatori 2 0,05 0 0,00 2 0,08 4 0,06
CCD 23 0,59 5 0,90 20 0,84 48 0,71
Emma Bonino 218 5,63 34 6,14 1.46 6,15 398 5,85
Lista Dini 6 0,15 3 0,54 8 0,34 17 0,25
Comunisti Italiani 95 2,45 6 1,08 51 2,15 152 2,24
Fiamma Tricolore 27 0,70 10 1,81 17 0,72 54 0,79
Socialisti Democratici 39 1,01 2 0,36 17 0,72 58 0,85
Lega Nord 118 3,05 19 3,43 58 2,44 195 2,87
Repubblicani 2 0,05 0 0,00 5 0,21 7 0,10
Lista Cito 3 0,08 0 0,00 2 0,08 5 0,07
Lista Prodi 160 4,13 29 5,23 108 4,56 297 4,37
SVP 3 0,08 0 0,00 0 0,00 3 0,04
UDEUR 1 0,03 0 0,00 0 0,00 1 0,01
CDU 28 0,72 10 1,81 28 1,18 66 0,97

 

 

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO

Torna all'inizio del contenuto